秒画像 | 画像 | |||
大きさ | ||||
透明 | ||||
(時分秒)針を 画像の後ろへ | ||||
公転 | 速さ : 片道の時間 秒針に同期も可能 |
![]() | ||
半径 | ||||
角度幅 | ||||
基準角度位置 | ||||
回転中心X | ||||
回転中心Y | ||||
自転 | 速さ比 | ![]() | ||
自転基準向き | ||||
揺れ動き | ||||
畳/ 反転 | 畳/反転 | ![]() | ||
畳 速さ比 | ||||
畳 範囲 | ||||
畳 加速度 | ||||
秒針 | 形状 : 棒 と 花 | |||
速さ : 片方向1回転 の秒数 | ||||
時分針 | 形状 : 時針/分針の形状 | |||
背景 | 背景画像 | |||
背景円色(単色) | ||||
背景円を 背景画像の後ろ | ||||
文字盤 | 中央点滅 : 中央に点滅する● | |||
文字盤 : 1〜12 または 3,6,9,12 または なし | ||||
目盛 : 60分割 または 12分割 の有無 | ||||
更新 | 更新の間隔 | |||
反転 : 秒画像と秒針が反転 |